Vozový park
| Plato - plošina | ![]() |
|
| délka ložné plochy | 13,60 - 21,50 m | |
| výška ložné plochy | od 1,00 m | |
| užitečné zatížení | 35 tun | |
|
|
||
| Hlubina | ![]() |
|
| délka ložné plochy | 3,75 + 6,85 + 2,8 m teleskopická na 3,75 + 12,35 + 2,8 m |
|
| výška ložné plochy | 0,3 m | |
| šířka ložné plochy | 2,55 m | |
| užitečné zatížení | 25 tun | |
|
|
||
| Jumbo - plachta | ![]() |
|
| délka ložné plochy | 13,6 | |
| výška ložné plochy | až 3,6 m | |
| šířka ložné plochy | až 4,3 m | |
| užitečné zatížení | 35 tun | |
|
|
||
| Jumbo - plošina | ![]() |
|
| délka ložné plochy |
4 + 11 m, teleskopická na 4 + 18,5 m |
|
| výška ložné plochy | 0,78 m | |
| šířka ložné plochy | 2,55 m | |
| užitečné zatížení | 25,5 tun | |
|
|
||
| Hlubina | ![]() |
|
| délka ložné plochy |
4 + 8 + 3 m teleskopická na 4 + 13,5 + 3m |
|
| výška ložné plochy | 0,45 m | |
| šířka ložné plochy | 2,55 m | |
| užitečné zatížení | 25 tun | |
|
|
||
| Velkoobjemový plachtový návěs | ![]() |
|
| délka ložné plochy | 13,60 m | |
| vnitřní výška | 2,90 - 3,30 m | |
| vnitřní šířka | do 3,50 m | |
| užitečné zatížení | 25 tun | |
| Vaše zboží je kompletně zaplachtované... And cheap nike shoes for sale. | ||
|
|
||
| Plachtový návěs | ![]() ![]() |
|
| délka ložné plochy | 13,60 m | |
| vnitřní výška | až 3,1 m | |
| vnitřní šířka | až 4,3 m | |
| užitečné zatížení | 35 tun | |
| orologi replica italia | ||
|
|
||
| Plně vybavená obytná doprovodná vozidla BF-2 a BF-3 | ||














.jpg)
